МБУК «Централизованная библиотечная система»
Центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина
План* работы клуба «Психологический лекторий» (16+)
Руководитель клуба: Ясинская Наталья Евгеньевна
тел.: 28-56-93 (114)
Ведущий: Любовь Владимировна Перлова, директор АНО «Центр медиации Сургута и Сургутского района», психолог - консультант.
время проведения: 1 раз в месяц
*в Плане работы клуба возможны изменения
№ п/п | Дата проведения | Время проведения мероприятия | Название мероприятия | Краткое описание |
1. | 28.01.2024 | 15:00 | Мы часто не хотим или не можем избавиться от мысли, как несправедливо с нами поступили, ущемили наше самолюбие. А нужно ли бороться с негативными чувствами и избавляться от них? Может быть лучше сделать для себя соответствующие выводы, и, забыв все обиды, продолжать идти дальше, оставив неприятное событие в прошлом? Помогут разобраться в этих вопросах ведущий клуба, а также авторы книг и журналов, представленных на выставке. | |
2. | 25.02.2024 | 15:00 | Как перестать беспокоиться и начать жить без лишних переживаний, мешающих полноценной жизни? На лектории вы получите советы от нашего постоянного ведущего – Любови Владимировны Перловой, а также писателей, блогеров и психотерапевтов, являющихся авторами книг и журналов, представленных на выставке. | |
3. | 31.03.2024 | 15:00 | «Свет мой, зеркальце, скажи…» или что делать с низкой самооценкой» | Ведущий клуба Любовь Владимировна расскажет, как преодолеть проблемы с низкой самооценкой, стать более уверенным в себе, а предлагаемые книги и журналы из фондов городских библиотек позволят оценить свои качества, поступки и сформировать объективное отношение к себе. |
4. | 28.04.2024 | 15:00 | О том, как правильно сформировать свой круг друзей, как важно быть открытым к новым знакомствам и возможностям, которые они могут принести, расскажет ведущий лектория психолог Любовь Владимировна Перлова. Предлагаемые на выставке книги и журналы также позволят разобраться, почему мы выбираем в друзья определенных людей и как этот выбор может повлиять на нашу жизнь. | |
5. | 26.05.2024 | 15:00 | Ведущий клуба Любовь Владимировна Перлова познакомит участников встречи с основными капканами романтических отношений, и подскажет, каким образом следует изменить поведение, чтобы не попасть в них. Предлагаемые книги и журналы также позволят увидеть, насколько влюбленность отрывает нас от реальности и мешает заметить отрицательные моменты в поведении партнера, указывают, каких эмоциональных ловушек следует опасаться. | |
6. | 29.09.2024 | 15:00 | Цель данной лекции - напомнить участникам клуба об уникальности ручного письма, о том, как важно практиковать рукописное письмо, насколько ценны письмо или открытка, написанные «от руки». Авторы книг и журналов, представленных на выставке, расскажут, как влияет на психическое развитие личности растущая с каждым годом популярность электронной почты, электронных блокнотов и СМС. | |
7. | 27.10.2024 | 15:00 | Ведущий клуба, профессиональный медиатор, представит свой проект «Развод отменяется» и расскажет, каким образом семейная медиация помогает в урегулировании споров и конфликтов между супругами с целью сохранения брака. | |
8. | 30.11.2024 | 15:00 | Не каждый наедине с собой способен испытывать спокойствие и умиротворение. время, проведенное в одиночестве, может стать очень полезным для психологического здоровья. В чем проявляется эта польза, объясняет психолог, ведущий клуба Любовь Владимировна Перлова, и авторы книг и журналов, представленных на выставке. | |
9. | 29.12.2024 | 15:00 | «Новый год: везет тому, кто «везет» | «Каждый из нас хочет поймать удачу за хвост, но мало кто готов работать над собой и действовать без страха ошибок». «Хочешь быть счастливым - будь им» - девиз очередной встречи в клубе «Психологический лекторий». |
Большая просьба при добавлении комментариев воздержаться от нецензурных выражений и оскорбления других людей.
Отправляя комментарий, Вы ДАЕТЕ СОГЛАСИЕ на обработку и хранение Ваших персональных данных, указанных Вами в Форме комментария в соответствии с условиями настоящего согласия на обработку персональных данных.